Chevrolet Niva 1.7
Таблица штатных размеров шин и дисков.
Год выпуска |
Размер диска
|
Вылет диска (ET) |
Сверловка (PCD) |
Размер шин | (DIA) |
2002-2018 |
6*15 | 40 | 5*139.7 | 205/70 R15 | 98.5 |
6.5*15 | 40 | 5*139.7 | 205/70 R15 | 98.5 | |
6.5*16 | 40 | 5*139.7 | 215/65 R16 | 98.5 | |
7*16 | 40 | 5*139.7 | 215/65 R16 | 98.5 | |
6*15 | 48 | 5*139.7 | 205/70 R15 | 98.5 | |
6*15 | 35 | 5*139.7 | 205/75 R15 | 98.5 |
Кол-во отверстий и диаметр окружности расположения крепежных болтов (PCD)
Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA)